型號 Model | JY12000QHZD-Z | JY15000QHZD-Z | JY25000QHZD-R |
輸出功率 Output Power | 12KW | 15KW | 25KW |
電源電壓Voltage | AC220/380/400/415/440V 3φ 50/60HZ(Customized) | ||
電源入力 Input Power | 21KVA | 25KVA | 35KVA |
振蕩周率 Oscillation Frequency | 27.12MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ |
震蕩管 Oscillation Tube | 7T85RB | 7T69RB | E3069 |
防火花系統(tǒng) Anti-Spark System | NL-5557 | NL-5557 | NL-5557 |
最大壓力 Max Pressure | 25T | 48T | 48T |
上下電極間隔 Gap of Electrode | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
上壓板Size of Upper Electrode | 350*500mm | 400*550mm | 400*550mm |
夾模器尺寸 Size of Mould Holder | 310*35mm | 310*35mm | 310*35mm |
工作臺面尺Size of Working Table | 400*550mm | 450*6000mm | 450*6000mm |
機器尺寸 Machine Size | 2500*1480*1860mm | 2550*1530*1860mm | 2550*1530*1860mm |
機器重量 Machine Weight | 1400kg | 1500kg | 1500kg |
若因改良而改變以上之規(guī)格,恕不另行通知
Due to improvement,above specifications may be changed without notice!關于我們
公司簡介 應用行業(yè) 視頻展示 榮譽證書 企業(yè)形象產(chǎn)品中心
高周波全自動標準型系列 高周波塑膠熔接機系列 手推滑臺、文件夾專用機系列 浴簾專用高周波機 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見問題